约旦
Jordan
球队市值:15780000
| 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 约旦(英文名:Jordan,粤语名:约旦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前约旦的市值为:15780000,约旦共有球员21人,外籍球员1人,我们将为你实时更新约旦赛事数据信息。 | ||||||
全部
法甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
| 法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 拉米兰治 | 已解约 | ||
| 2025-02-01 | SV不莱梅 | 已签约 | ||
| 2024-02-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 茨维耶兹达 | 已解约 | ||
| 2023-02-14 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
| 2022-07-06 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
| 2021-08-27 | VfB艾斯特 | 已签约 | ||
| 2020-10-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-12 | 多博伊 | 已解约 | ||
| 2017-07-01 | 阿尔维达特 | 转会 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2025-02-01 | 拉米兰治 | 已签约 | ||
| 2024-02-06 | SV不莱梅 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2023-02-14 | 茨维耶兹达 | 已签约 | ||
| 2022-07-06 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
| 2021-08-27 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
| 2020-10-22 | VfB艾斯特 | 已签约 | ||
| 2020-01-12 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2019-07-01 | 多博伊 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 | 阿尔维达特 | 转会 |