乐球直播免费观看高清版
汉顿
Hendon
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介汉顿(英文名:Hendon,粤语名:汉顿), 是联赛的一支足球俱乐部,当前汉顿的市值为:0,汉顿共有球员31人,外籍球员2人,我们将为你实时更新汉顿赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-16 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-16 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 David·Vetterlein 0 0 德国 0 0 0 0
2 Tahjay·Anderson 0 0 英格兰 0 0 0 0
3 以赛亚·兰金 0 0 英格兰 0 0 0 0
4 杰米·布斯比 0 0 英格兰 0 0 0 0
5 詹姆斯·雷丁 0 0 英格兰 0 0 0 0
6 詹姆斯·伯吉斯 0 0 英格兰 0 0 0 0
7 乔纳森·可口可乐 0 0 英格兰 0 0 0 0
8 斯科特·考辛斯 0 0 英格兰 0 0 0 0
9 丹尼·戴尔 0 0 英格兰 0 0 0 0
10 埃迪·蒙纳利 0 0 英格兰 0 0 0 0
11 马特·奥布莱恩 0 0 英格兰 0 0 0 0
12 詹姆斯·帕克 0 0 英格兰 0 0 0 0
13 戴夫·雷丁 0 0 英格兰 0 0 0 0
14 克雷格·瓦尔加斯 0 0 英格兰 0 0 0 0
15 马里乌斯·瑟文 0 0 波兰 0 0 0 0
16 法比昂·西姆斯 0 0 英格兰 0 0 0 0
17 贝拉尔·艾特·瓦克林 0 0 英格兰 0 0 0 0
18 格伦·加纳 0 0 英格兰 0 0 0 0
19 布莱恩·豪尔 0 0 英格兰 0 0 0 0
20 亚伦·摩根 0 0 英格兰 0 0 0 0
21 保罗·罗宾逊 0 0 英格兰 0 0 0 0
22 李·斯科特 0 0 英格兰 0 0 0 0
23 迪恩·克拉克内尔 0 0 英格兰 0 0 0 0
24 乔·怀特 0 0 英格兰 0 0 0 0
25 瑞安·沃顿 0 0 英格兰 0 0 0 0
26 卡尔·麦克卢斯基 0 0 英格兰 0 0 0 0
27 詹姆斯·费舍尔 0 0 英格兰 0 0 0 0
28 埃利奥特·布拉思韦特 0 0 英格兰 0 0 0 0
29 迈克尔·默里 0 0 英格兰 0 0 0 0
30 格雷格·恩戈伊 0 0 英格兰 0 0 0 0
31 甘宾 0 0 英格兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2010-07-01 以赛亚·兰金 格兰森林流浪
格兰森林流浪
转会
2009-07-01 以赛亚·兰金 克劳利
克劳利
转会
2008-07-01 以赛亚·兰金 斯蒂夫尼奇
斯蒂夫尼奇
转会
2008-04-01 以赛亚·兰金 格林斯比
格林斯比
转会
2007-06-30 以赛亚·兰金 马科斯菲尔德镇
马科斯菲尔德镇
租借结束
2007-03-01 以赛亚·兰金 格林斯比
格林斯比
租借
2006-07-01 以赛亚·兰金 布伦特福德
布伦特福德
转会
2004-07-01 以赛亚·兰金 巴恩斯利
巴恩斯利
转会
2004-05-01 以赛亚·兰金 格林斯比
格林斯比
租借结束
2004-02-01 以赛亚·兰金 巴恩斯利
巴恩斯利
租借
2001-01-01 以赛亚·兰金 布拉德福德
布拉德福德
转会
2000-11-01 以赛亚·兰金 博尔顿
博尔顿
租借结束
2000-08-01 以赛亚·兰金 布拉德福德
布拉德福德
租借
2000-05-01 以赛亚·兰金 伯明翰
伯明翰
租借结束
2000-01-01 以赛亚·兰金 布拉德福德
布拉德福德
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2011-07-01 以赛亚·兰金 汉顿
汉顿
转会
2009-07-01 以赛亚·兰金 格兰森林流浪
格兰森林流浪
转会
2008-07-01 以赛亚·兰金 克劳利
克劳利
转会
2008-04-01 以赛亚·兰金 斯蒂夫尼奇
斯蒂夫尼奇
转会
2007-06-30 以赛亚·兰金 格林斯比
格林斯比
租借结束
2007-03-01 以赛亚·兰金 马科斯菲尔德镇
马科斯菲尔德镇
租借
2006-07-01 以赛亚·兰金 格林斯比
格林斯比
转会
2004-07-01 以赛亚·兰金 布伦特福德
布伦特福德
转会
2004-05-01 以赛亚·兰金 巴恩斯利
巴恩斯利
租借结束
2004-02-01 以赛亚·兰金 格林斯比
格林斯比
租借
2001-01-01 以赛亚·兰金 巴恩斯利
巴恩斯利
转会
2000-11-01 以赛亚·兰金 布拉德福德
布拉德福德
租借结束
2000-08-01 以赛亚·兰金 博尔顿
博尔顿
租借
2000-05-01 以赛亚·兰金 布拉德福德
布拉德福德
租借结束
2000-01-01 以赛亚·兰金 伯明翰
伯明翰
租借
1998-07-01 以赛亚·兰金 布拉德福德
布拉德福德
转会

足球热门球队

篮球热门球队